| Snooker : Hausliga 1 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 5. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 15 | : | 2 | 13 |  | 10 |  
    | 2 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 13 | : | 7 | 6 |  | 8 |  
    | 3 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 13 | : | 9 | 4 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | Stefan Braun |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 11 | : | 12 | -1 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 10 | : | 10 | 0 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 10 | : | 10 | 0 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Andrea Jonasson |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | : | 15 | -10 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 3 | : | 15 | -12 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |