| Snooker : Hausliga 1 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 3. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 9 | : | 1 | 8 |  | 6 |  
    | 2 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 8 | : | 4 | 4 |  | 4 |  
    | 3 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 7 | : | 6 | 1 |  | 4 |  
    | 4 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 7 | : | 6 | 1 |  | 4 |  
    | 5 |  |  | Stefan Braun |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 7 | : | 7 | 0 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 5 | : | 7 | -2 |  | 2 |  
    | 7 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | : | 9 | -6 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Andrea Jonasson |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | : | 9 | -6 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |