| Snooker : Hausliga 2013/2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 9. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 18 | : | 1 | 17 |  | 18 |  
    | 2 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 9 | 8 | 1 |  | 17 | : | 4 | 13 |  | 16 |  
    | 3 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 9 | 6 | 3 |  | 13 | : | 8 | 5 |  | 12 |  
    | 4 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 9 | 6 | 3 |  | 13 | : | 9 | 4 |  | 12 |  
    | 5 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 9 | 4 | 5 |  | 11 | : | 10 | 1 |  | 8 |  
    | 6 |  |  | Ralf Kasprzak |  |  |  | 9 | 4 | 5 |  | 9 | : | 11 | -2 |  | 8 |  
    | 7 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 9 | 4 | 5 |  | 9 | : | 12 | -3 |  | 8 |  
    | 8 |  |  | Peter Trapp |  |  |  | 9 | 3 | 6 |  | 7 | : | 14 | -7 |  | 6 |  
    | 9 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 9 | 1 | 8 |  | 6 | : | 16 | -10 |  | 2 |  
    | 10 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 9 | 0 | 9 |  | 0 | : | 18 | -18 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |