| Snooker : Hausliga 2013/2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 8. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 16 | : | 1 | 15 |  | 16 |  
    | 2 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 8 | 7 | 1 |  | 15 | : | 4 | 11 |  | 14 |  
    | 3 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 8 | 6 | 2 |  | 13 | : | 7 | 6 |  | 12 |  
    | 4 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 8 | 5 | 3 |  | 11 | : | 8 | 3 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 11 | : | 8 | 3 |  | 8 |  
    | 6 |  |  | Ralf Kasprzak |  |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 8 | : | 9 | -1 |  | 8 |  
    | 7 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 8 | 3 | 5 |  | 7 | : | 11 | -4 |  | 6 |  
    | 8 |  |  | Peter Trapp |  |  |  | 8 | 3 | 5 |  | 7 | : | 12 | -5 |  | 6 |  
    | 9 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  | 4 | : | 16 | -12 |  | 0 |  
    | 10 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  | 0 | : | 16 | -16 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |