| Snooker : Hausliga 2013/2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 6. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 12 | : | 0 | 12 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 12 | : | 2 | 10 |  | 12 |  
    | 3 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 10 | : | 4 | 6 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 9 | : | 6 | 3 |  | 8 |  
    | 5 |  |  | Ralf Kasprzak |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 6 | : | 7 | -1 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 7 | : | 8 | -1 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 4 | : | 8 | -4 |  | 4 |  
    | 8 |  |  | Peter Trapp |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 5 | : | 9 | -4 |  | 4 |  
    | 9 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 3 | : | 12 | -9 |  | 0 |  
    | 10 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 0 | : | 12 | -12 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |