| Snooker : Hausliga 2013/2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 1. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | : | 0 | 2 |  | 2 |  
    | 2 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | : | 0 | 2 |  | 2 |  
    | 3 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | : | 0 | 2 |  | 2 |  
    | 4 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | : | 0 | 2 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | : | 1 | 1 |  | 2 |  
    | 6 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | : | 2 | -1 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | : | 2 | -2 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Ralf Kasprzak |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | : | 2 | -2 |  | 0 |  
    | 9 |  |  | Peter Trapp |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | : | 2 | -2 |  | 0 |  
    | 10 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | : | 2 | -2 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |