| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 57 | : | 15 | 42 |  | 27 |  
    | 2 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 9 | 6 | 1 | 2 |  | 50 | : | 22 | 28 |  | 19 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 9 | 6 | 1 | 2 |  | 49 | : | 23 | 26 |  | 19 |  
    | 4 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 9 | 5 | 1 | 3 |  | 41 | : | 31 | 10 |  | 16 |  
    | 5 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 9 | 2 | 3 | 4 |  | 28 | : | 44 | -16 |  | 9 |  
    | 6 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 9 | 2 | 1 | 6 |  | 27 | : | 45 | -18 |  | 7 |  
    | 7 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 9 | 1 | 1 | 7 |  | 18 | : | 54 | -36 |  | 4 |  
    | 8 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 9 | 1 | 0 | 8 |  | 18 | : | 54 | -36 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |