| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 6. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 36 | : | 12 | 24 |  | 18 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 1 |  | 37 | : | 11 | 26 |  | 15 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 1 |  | 36 | : | 12 | 24 |  | 15 |  
    | 4 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 3 |  | 24 | : | 24 | 0 |  | 7 |  
    | 5 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 4 |  | 20 | : | 28 | -8 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 4 |  | 13 | : | 35 | -22 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 6 | 1 | 0 | 5 |  | 13 | : | 35 | -22 |  | 3 |  
    | 8 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 4 |  | 13 | : | 35 | -22 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |