| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 4. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 26 | : | 6 | 20 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 1 |  | 23 | : | 9 | 14 |  | 9 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 1 |  | 23 | : | 9 | 14 |  | 9 |  
    | 4 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 16 | : | 16 | 0 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 7 | : | 25 | -18 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 12 | : | 20 | -8 |  | 2 |  
    | 8 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 |  | 7 | : | 25 | -18 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |