| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 3. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 21 | : | 3 | 18 |  | 9 |  
    | 2 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 20 | : | 4 | 16 |  | 9 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 16 | : | 8 | 8 |  | 6 |  
    | 4 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 10 | : | 14 | -4 |  | 3 |  
    | 5 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 10 | : | 14 | -4 |  | 3 |  
    | 6 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 5 | : | 19 | -14 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 8 | : | 16 | -8 |  | 1 |  
    | 8 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 6 | : | 18 | -12 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |