| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 2. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 15 | : | 1 | 14 |  | 6 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 14 | : | 2 | 12 |  | 6 |  
    | 3 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 13 | : | 3 | 10 |  | 6 |  
    | 4 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 9 | : | 7 | 2 |  | 3 |  
    | 5 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 5 | : | 11 | -6 |  | 1 |  
    | 6 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 5 | : | 11 | -6 |  | 1 |  
    | 7 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | : | 13 | -10 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | : | 16 | -16 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |