| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 11. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 11 | 10 | 0 | 1 |  | 67 | : | 21 | 46 |  | 30 |  
    | 2 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 11 | 8 | 1 | 2 |  | 60 | : | 28 | 32 |  | 25 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 11 | 7 | 2 | 2 |  | 58 | : | 30 | 28 |  | 23 |  
    | 4 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 11 | 6 | 1 | 4 |  | 50 | : | 38 | 12 |  | 19 |  
    | 5 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 11 | 3 | 3 | 5 |  | 37 | : | 51 | -14 |  | 12 |  
    | 6 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 11 | 2 | 2 | 7 |  | 33 | : | 55 | -22 |  | 8 |  
    | 7 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 11 | 1 | 3 | 7 |  | 26 | : | 62 | -36 |  | 6 |  
    | 8 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 11 | 1 | 0 | 10 |  | 21 | : | 67 | -46 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |