| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | SC 147 Essen 2 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 64 | : | 16 | 48 |  | 30 |  
    | 2 |  |  | SC Hamburg 1 |  |  |  | 10 | 7 | 1 | 2 |  | 55 | : | 25 | 30 |  | 22 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 1 |  |  |  | 10 | 7 | 1 | 2 |  | 54 | : | 26 | 28 |  | 22 |  
    | 4 |  |  | Köner Snooker Club 1 |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 4 |  | 44 | : | 36 | 8 |  | 16 |  
    | 5 |  |  | BC Frankfurt 1 |  |  |  | 10 | 2 | 3 | 5 |  | 29 | : | 51 | -22 |  | 9 |  
    | 6 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | 6 |  | 31 | : | 49 | -18 |  | 8 |  
    | 7 |  |  | RSC Gifhorn 1 |  |  |  | 10 | 1 | 2 | 7 |  | 22 | : | 58 | -36 |  | 5 |  
    | 8 |  |  | BC Oberhausen 1 |  |  |  | 10 | 1 | 0 | 9 |  | 21 | : | 59 | -38 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |