| Snooker : BCB 1 - 1. Bundesliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | TSG Heilbronn |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 62 | : | 10 | 52 |  | 27 |  
    | 2 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz |  |  |  | 9 | 8 | 0 | 1 |  | 64 | : | 8 | 56 |  | 24 |  
    | 3 |  |  | SC 147 Essen |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 3 |  | 39 | : | 33 | 6 |  | 14 |  
    | 4 |  |  | SC Hamburg |  |  |  | 9 | 4 | 1 | 4 |  | 32 | : | 40 | -8 |  | 13 |  
    | 5 |  |  | BC Stuttgart 1891 |  |  |  | 9 | 3 | 1 | 5 |  | 25 | : | 47 | -22 |  | 10 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck |  |  |  | 9 | 2 | 0 | 7 |  | 23 | : | 49 | -26 |  | 6 |  
    | 7 |  |  | DJK Offenburg |  |  |  | 9 | 1 | 2 | 6 |  | 22 | : | 50 | -28 |  | 5 |  
    | 8 |  |  | 1. SC Breakers Rüsselsheim |  |  |  | 9 | 1 | 2 | 6 |  | 21 | : | 51 | -30 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |