| Snooker : BCB 1 - 1. Bundesliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 8. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | TSG Heilbronn |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 56 | : | 8 | 48 |  | 24 |  
    | 2 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz |  |  |  | 8 | 7 | 0 | 1 |  | 56 | : | 8 | 48 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg |  |  |  | 8 | 4 | 1 | 3 |  | 30 | : | 34 | -4 |  | 13 |  
    | 4 |  |  | SC 147 Essen |  |  |  | 8 | 3 | 2 | 3 |  | 32 | : | 32 | 0 |  | 11 |  
    | 5 |  |  | BC Stuttgart 1891 |  |  |  | 8 | 2 | 1 | 5 |  | 20 | : | 44 | -24 |  | 7 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck |  |  |  | 8 | 2 | 0 | 6 |  | 20 | : | 44 | -24 |  | 6 |  
    | 7 |  |  | DJK Offenburg |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 5 |  | 21 | : | 43 | -22 |  | 5 |  
    | 8 |  |  | 1. SC Breakers Rüsselsheim |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 5 |  | 21 | : | 43 | -22 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |