| Snooker : BCB 1 - 1. Bundesliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 5. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | TSG Heilbronn |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 33 | : | 7 | 26 |  | 15 |  
    | 2 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 33 | : | 7 | 26 |  | 12 |  
    | 3 |  |  | SC 147 Essen |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 24 | : | 16 | 8 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | SC Hamburg |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 19 | : | 21 | -2 |  | 7 |  
    | 5 |  |  | BC Stuttgart 1891 |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 17 | : | 23 | -6 |  | 7 |  
    | 6 |  |  | 1. SC Breakers Rüsselsheim |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 13 | : | 27 | -14 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | DJK Offenburg |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 12 | : | 28 | -16 |  | 3 |  
    | 8 |  |  | BC Break Lübeck |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 9 | : | 31 | -22 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |