| Snooker : BCB 1 - 1. Bundesliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 2. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | TSG Heilbronn |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 11 | : | 5 | 6 |  | 6 |  
    | 2 |  |  | 1. SC Mayen-Koblenz |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 10 | : | 6 | 4 |  | 3 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | : | 8 | 0 |  | 3 |  
    | 4 |  |  | DJK Offenburg |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | : | 8 | 0 |  | 3 |  
    | 5 |  |  | SC Hamburg |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | : | 8 | 0 |  | 3 |  
    | 6 |  |  | 1. SC Breakers Rüsselsheim |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | : | 8 | 0 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | SC 147 Essen |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 6 | : | 10 | -4 |  | 1 |  
    | 8 |  |  | BC Stuttgart 1891 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 5 | : | 11 | -6 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |