| Pool : BCB 2 - Landesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Queue Hamburg 5 |  |  |  | 9 | 6 | 1 | 2 |  | 44 | : | 28 | 16 |  | 19 |  
    | 2 |  |  | BC Bergedorf 3 |  |  |  | 9 | 5 | 2 | 2 |  | 41 | : | 31 | 10 |  | 17 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 9 | 4 | 3 | 2 |  | 40 | : | 32 | 8 |  | 15 |  
    | 4 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 9 | 4 | 3 | 2 |  | 39 | : | 33 | 6 |  | 15 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 9 | 4 | 1 | 4 |  | 36 | : | 36 | 0 |  | 13 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 9 | 3 | 2 | 4 |  | 35 | : | 37 | -2 |  | 11 |  
    | 7 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 9 | 1 | 3 | 5 |  | 28 | : | 44 | -16 |  | 6 |  
    | 8 |  |  | 1. PBT Lübeck 2 |  |  |  | 9 | 0 | 3 | 6 |  | 25 | : | 47 | -22 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |