| Pool : BCB 2 - Landesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 5. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Queue Hamburg 5 |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 26 | : | 14 | 12 |  | 10 |  
    | 2 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 24 | : | 16 | 8 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 23 | : | 17 | 6 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | BC Bergedorf 3 |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 21 | : | 19 | 2 |  | 9 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 18 | : | 22 | -4 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 20 | : | 20 | 0 |  | 5 |  
    | 7 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 14 | : | 26 | -12 |  | 4 |  
    | 8 |  |  | 1. PBT Lübeck 2 |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 |  | 14 | : | 26 | -12 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |