| Pool : BCB 2 - Landesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Bergedorf 3 |  |  |  | 10 | 6 | 2 | 2 |  | 47 | : | 33 | 14 |  | 20 |  
    | 2 |  |  | BC Queue Hamburg 5 |  |  |  | 10 | 6 | 1 | 3 |  | 46 | : | 34 | 12 |  | 19 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 10 | 5 | 3 | 2 |  | 46 | : | 34 | 12 |  | 18 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 4 |  | 41 | : | 39 | 2 |  | 16 |  
    | 5 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 10 | 4 | 3 | 3 |  | 42 | : | 38 | 4 |  | 15 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 10 | 3 | 3 | 4 |  | 39 | : | 41 | -2 |  | 12 |  
    | 7 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 10 | 1 | 3 | 6 |  | 30 | : | 50 | -20 |  | 6 |  
    | 8 |  |  | 1. PBT Lübeck 2 |  |  |  | 10 | 0 | 4 | 6 |  | 29 | : | 51 | -22 |  | 4 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |