| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 8 | 7 | 0 | 1 |  | 44 | : | 20 | 24 |  | 21 |  
    | 2 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 8 | 7 | 0 | 1 |  | 44 | : | 20 | 24 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 7 | 3 | 1 | 3 |  | 29 | : | 27 | 2 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 7 | 3 | 1 | 3 |  | 29 | : | 27 | 2 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 4 |  | 26 | : | 38 | -12 |  | 8 |  
    | 6 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 6 |  | 22 | : | 42 | -20 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 5 |  | 22 | : | 42 | -20 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |