| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 7. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 35 | : | 13 | 22 |  | 18 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 1 |  | 31 | : | 17 | 14 |  | 15 |  
    | 3 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 25 | : | 23 | 2 |  | 9 |  
    | 4 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 3 |  | 23 | : | 25 | -2 |  | 7 |  
    | 5 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 19 | : | 29 | -10 |  | 5 |  
    | 6 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 4 |  | 19 | : | 29 | -10 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 4 |  | 16 | : | 32 | -16 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |