| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 6. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 30 | : | 10 | 20 |  | 15 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 23 | : | 17 | 6 |  | 12 |  
    | 3 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 25 | : | 23 | 2 |  | 9 |  
    | 4 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 19 | : | 21 | -2 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 16 | : | 24 | -8 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 15 | : | 25 | -10 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 |  | 16 | : | 24 | -8 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |