| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 5. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 23 | : | 9 | 14 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 1 |  | 17 | : | 15 | 2 |  | 9 |  
    | 3 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 20 | : | 20 | 0 |  | 6 |  
    | 4 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 19 | : | 21 | -2 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 13 | : | 19 | -6 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |