| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 4. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 17 | : | 7 | 10 |  | 9 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | : | 9 | 6 |  | 9 |  
    | 3 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | : | 12 | 0 |  | 4 |  
    | 4 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 4 |  
    | 5 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 3 |  
    | 6 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 |  | 10 | : | 14 | -4 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |