| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 11. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 10 | 9 | 0 | 1 |  | 56 | : | 24 | 32 |  | 27 |  
    | 2 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 10 | 8 | 0 | 2 |  | 52 | : | 28 | 24 |  | 24 |  
    | 3 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 9 | 3 | 2 | 4 |  | 35 | : | 37 | -2 |  | 11 |  
    | 4 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 9 | 3 | 1 | 5 |  | 35 | : | 37 | -2 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 10 | 3 | 1 | 6 |  | 33 | : | 47 | -14 |  | 10 |  
    | 6 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 9 | 2 | 2 | 5 |  | 27 | : | 45 | -18 |  | 8 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 9 | 0 | 4 | 5 |  | 26 | : | 46 | -20 |  | 4 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |