| Pool : BCB 2 - Kreisliga 2014/2015 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Spiele | Diff. |  | Punkte |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 12 | 11 | 0 | 1 |  | 67 | : | 29 | 38 |  | 33 |  
    | 2 |  |  | 1. PBC Neumünster 1 |  |  |  | 12 | 10 | 0 | 2 |  | 66 | : | 30 | 36 |  | 30 |  
    | 3 |  |  | BV Q-Pub Hamburg 2 |  |  |  | 12 | 4 | 2 | 6 |  | 47 | : | 49 | -2 |  | 14 |  
    | 4 |  |  | BC Queue Hamburg 6 |  |  |  | 12 | 4 | 1 | 7 |  | 43 | : | 53 | -10 |  | 13 |  
    | 5 |  |  | 1. BU Flensburg 2 |  |  |  | 12 | 4 | 1 | 7 |  | 40 | : | 56 | -16 |  | 13 |  
    | 6 |  |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  |  |  | 12 | 3 | 2 | 7 |  | 38 | : | 58 | -20 |  | 11 |  
    | 7 |  |  | 1. PBT Lübeck 3 |  |  |  | 12 | 1 | 4 | 7 |  | 35 | : | 61 | -26 |  | 7 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |