| Snooker : 2025-2 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 3. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 6 | : | 1 | 5 |  | 6 |  
    | 2 |  |  | Ziad Alsayed |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 3 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | : | 2 | 0 |  | 2 |  
    | 4 |  |  | Henning Thyen |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | : | 2 | 0 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | Neele Hepp |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 2 |  
    | 6 |  |  | Stefan Heidmann |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | Ekkehard Harms |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | : | 2 | -2 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Martin Müller-Klement |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 1 | : | 4 | -3 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |