| Snooker : 2025-2 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 2. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Erik van der Most |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 6 | : | 2 | 4 |  | 4 |  
    | 2 |  |  | Lars Schilder |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 6 | : | 3 | 3 |  | 4 |  
    | 3 |  |  | Fabian Ochs |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | : | 1 | 2 |  | 2 |  
    | 4 |  |  | Finn Böge |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | : | 3 | 1 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 6 |  |  | Norman Bentzin |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 3 | : | 6 | -3 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | Jan Homann |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 3 | : | 6 | -3 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Pierre Becker |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 1 | : | 6 | -5 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |