| Snooker : 2024-1 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 6. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Finn Böge |  |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 17 | : | 5 | 12 |  | 10 |  
    | 2 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 17 | : | 8 | 9 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | Fabian Ochs |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 13 | : | 9 | 4 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | Pierre Becker |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 13 | : | 11 | 2 |  | 8 |  
    | 5 |  |  | Kevin Schober |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 9 | : | 13 | -4 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | Lars Schilder |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 8 | : | 14 | -6 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Ziad Alsayed |  |  |  | 6 | 1 | 5 |  | 9 | : | 17 | -8 |  | 2 |  
    | 8 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 6 | 1 | 5 |  | 8 | : | 17 | -9 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |