| Snooker : 2024-1 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 1. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Fabian Ochs |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 2 |  |  | Lars Schilder |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 3 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 4 |  |  | Pierre Becker |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | Kevin Schober |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 6 |  |  | Ziad Alsayed |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | Finn Böge |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |