| Snooker : 2023-2 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 6. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 18 | : | 1 | 17 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 14 | : | 10 | 4 |  | 8 |  
    | 3 |  |  | Lars Schilder |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 12 | : | 8 | 4 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | Pierre Becker |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 13 | : | 12 | 1 |  | 8 |  
    | 5 |  |  | Kevin Schober |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 12 | : | 11 | 1 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | Ziad Alsayed |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 10 | : | 12 | -2 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 6 | 1 | 5 |  | 7 | : | 15 | -8 |  | 2 |  
    | 8 |  |  | Hillert Hidden |  |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 1 | : | 18 | -17 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |