| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | Sa.08.09. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | SC Hamburg 2 |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 2 |  | So.23.09. 11:00 |  | BC Break Lübeck 2 | - | SC Hamburg 3 |  | 6 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | Sa.06.10. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | 1. BU Flensburg 1 |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 4 |  | So.21.10. 11:00 |  | SCSC Kiel 2 | - | SC Hamburg 3 |  | 6 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | Sa.27.10. 11:00 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | - | SC Hamburg 3 |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  | So.18.11. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | SCSC Kiel 1 |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  | Sa.01.12. 11:00 |  | 1. BC Schwerin 1 | - | SC Hamburg 3 |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  | So.09.12. 11:00 |  | SC Hamburg 2 | - | SC Hamburg 3 |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  | Sa.05.01. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | BC Break Lübeck 2 |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 10 |  | So.20.01. 11:00 |  | 1. BU Flensburg 1 | - | SC Hamburg 3 |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 11 |  | Sa.02.02. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | SCSC Kiel 2 |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | Sa.09.02. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 13 |  | So.24.02. 11:00 |  | SCSC Kiel 1 | - | SC Hamburg 3 |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 14 |  | Sa.30.03. 11:00 |  | SC Hamburg 3 | - | 1. BC Schwerin 1 |  | 3 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |