| Snooker : BCB 5 - Landesliga 2019/2020 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 31.08.2019 11:00 |  | 1. PBV Pinneberg 4 | - | SCSC Kiel 3 |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  | 26.10.2019 11:00 |  | 1. PBV Pinneberg 4 | - | SC Hamburg 5 |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 4 |  | 01.12.2019 11:00 |  | 1. PBV Pinneberg 4 | - | PBC The Gamblers 3 |  | 0 | : | 6 |  |  |  
          | 5 |  | 10.11.2019 11:00 |  | BC Break Lübeck 5 | - | 1. PBV Pinneberg 4 |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  | 08.02.2020 11:00 |  | SCSC Kiel 3 | - | 1. PBV Pinneberg 4 |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  | 15.02.2020 11:00 |  | SC Hamburg 5 | - | 1. PBV Pinneberg 4 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 9 |  | 11.04.2020 11:00 |  | PBC The Gamblers 3 | - | 1. PBV Pinneberg 4 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  | 25.04.2020 11:00 |  | 1. PBV Pinneberg 4 | - | BC Break Lübeck 5 |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |