| Snooker : Hausliga 2 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Henrik Rentsch | - | Andreas Schütze |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Andreas Schütze | - | Paul Dieder-Joachim |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Mark Kolland | - | Andreas Schütze |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Andreas Schütze | - | Stefan Heidmann |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Ziad El-Sayed | - | Andreas Schütze |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Andreas Schütze | - | Peter Trapp |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Rainer Punzet | - | Andreas Schütze |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | Andreas Schütze | - | Reinhard Sudmann |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Andreas Schütze |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | Andreas Schütze | - | René Radßat |  | 1 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |