| Snooker : Hausliga 2 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Mark Kolland | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Stefan Heidmann |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Ziad El-Sayed | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Peter Trapp |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Rainer Punzet | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Reinhard Sudmann |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | René Radßat | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Andreas Schütze |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | Henrik Rentsch | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Paul Dieder-Joachim |  | 2 | : | 1 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |