| Snooker : Hausliga 2 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Paul Dieder-Joachim | - | René Radßat |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | René Radßat | - | Mark Kolland |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | René Radßat |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | René Radßat | - | Ziad El-Sayed |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Peter Trapp | - | René Radßat |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | René Radßat | - | Rainer Punzet |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Reinhard Sudmann | - | René Radßat |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | René Radßat | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | Andreas Schütze | - | René Radßat |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | René Radßat | - | Henrik Rentsch |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |