| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2019/2020 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 21.09.2019 14:00 |  | 1. SC Dortmund | - | SAX MAX Dresden |  | 3 | : | 5 |  |  |  
          | 2 |  | 22.09.2019 11:00 |  | 1. SC Dortmund | - | 1. PBC Schipkau |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 3 |  | 12.10.2019 14:00 |  | BC Break Lübeck 1 | - | 1. SC Dortmund |  | 6 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | 13.10.2019 11:00 |  | 1. PBV Pinneberg | - | 1. SC Dortmund |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  | 14.12.2019 14:00 |  | 1. DSC Hannover | - | 1. SC Dortmund |  | 6 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  | 15.12.2019 11:00 |  | BS Braunschweig | - | 1. SC Dortmund |  | 3 | : | 5 |  |  |  
          | 7 |  | 01.02.2020 14:00 |  | 1. SC Dortmund | - | Kölner Snooker Club |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  | 02.02.2020 11:00 |  | Kölner Snooker Club | - | 1. SC Dortmund |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 9 |  | 14.03.2020 14:00 |  | SAX MAX Dresden | - | 1. SC Dortmund |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  | 15.03.2020 11:00 |  | 1. PBC Schipkau | - | 1. SC Dortmund |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 11 |  | 04.04.2020 14:00 |  | 1. SC Dortmund | - | BC Break Lübeck 1 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 12 |  | 05.04.2020 14:00 |  | 1. SC Dortmund | - | 1. PBV Pinneberg |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 13 |  | 23.05.2020 14:00 |  | 1. SC Dortmund | - | 1. DSC Hannover |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 14 |  | 24.05.2020 11:00 |  | 1. SC Dortmund | - | BS Braunschweig |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |