| Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | Sa.15.09. 14:00 |  | SC Hamburg 1 | - | Köner Snooker Club 1 |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 2 |  | So.16.09. 11:00 |  | SC Hamburg 1 | - | BC Oberhausen 1 |  | 8 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | Sa.13.10. 14:00 |  | SC 147 Essen 2 | - | SC Hamburg 1 |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  | So.14.10. 11:00 |  | RSC Gifhorn 1 | - | SC Hamburg 1 |  | 1 | : | 7 |  |  |  
          | 5 |  | Sa.01.12. 14:00 |  | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | - | SC Hamburg 1 |  | 2 | : | 6 |  |  |  
          | 6 |  | So.02.12. 11:00 |  | BC Frankfurt 1 | - | SC Hamburg 1 |  | 1 | : | 7 |  |  |  
          | 7 |  | Sa.12.01. 14:00 |  | BC Break Lübeck 1 | - | SC Hamburg 1 |  | 4 | : | 4 |  |  |  
          | 8 |  | So.13.01. 11:00 |  | SC Hamburg 1 | - | BC Break Lübeck 1 |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  | Sa.09.02. 14:00 |  | Köner Snooker Club 1 | - | SC Hamburg 1 |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 10 |  | So.10.02. 11:00 |  | BC Oberhausen 1 | - | SC Hamburg 1 |  | 3 | : | 5 |  |  |  
          | 11 |  | Sa.16.03. 14:00 |  | SC Hamburg 1 | - | SC 147 Essen 2 |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | So.17.03. 11:00 |  | SC Hamburg 1 | - | RSC Gifhorn 1 |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 13 |  | Sa.11.05. 14:00 |  | SC Hamburg 1 | - | 1. SC Mayen-Koblenz 2 |  | 8 | : | 0 |  |  |  
          | 14 |  | So.12.05. 11:00 |  | SC Hamburg 1 | - | BC Frankfurt 1 |  | 8 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |