Pool : BCB 3 - Kreisliga 2016/2017

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
HHH2  
BCB3  
KBU3  
PI6  
HH6  
Bedo4  
HH7  
FL3  
 1    So.25.09. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  Harburg Hurricanes 2   5 : 3    
 2    So.16.10. 13:00   BC Break Lübeck 3  -  1. BU Flensburg 3   7 : 1    
 3    So.30.10. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  BC Queue Hamburg 6   8 : 0    
 4    So.27.11. 13:00   Kieler Billard Union 3  -  1. BU Flensburg 3   4 : 4    
 5    So.11.12. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  1. PBV Pinneberg 6   2 : 6    
 6    Sa.07.01. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  BC Bergedorf 4   2 : 6    
 7    So.29.01. 13:00   BC Queue Hamburg 7  -  1. BU Flensburg 3   4 : 4    
 8    So.12.02. 13:00   Harburg Hurricanes 2  -  1. BU Flensburg 3   5 : 3    
 9    So.26.02. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  BC Break Lübeck 3   3 : 5    
 10    So.19.03. 13:00   BC Queue Hamburg 6  -  1. BU Flensburg 3   4 : 4    
 11    So.02.04. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  Kieler Billard Union 3   4 : 4    
 12    So.23.04. 13:00   1. PBV Pinneberg 6  -  1. BU Flensburg 3   5 : 3    
 13    So.30.04. 13:00   BC Bergedorf 4  -  1. BU Flensburg 3   6 : 2    
 14    So.14.05. 13:00   1. BU Flensburg 3  -  BC Queue Hamburg 7   5 : 3    
 

Letztes Update der Liga: 01.03.2019 13:58 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group