| Snooker : 2025-2 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Ziad Alsayed | - | Willy Johannsen |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Michael Gardt | - | Ziad Alsayed |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Ziad Alsayed | - | Henning Thyen |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Ziad Alsayed | - | Neele Hepp |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Ekkehard Harms | - | Ziad Alsayed |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Ziad Alsayed | - | Martin Müller-Klement |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Ziad Alsayed |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |