| Snooker : 2025-2 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Ekkehard Harms | - | Stefan Heidmann |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Martin Müller-Klement |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Neele Hepp |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Willy Johannsen | - | Stefan Heidmann |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Michael Gardt |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Henning Thyen | - | Stefan Heidmann |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Ziad Alsayed |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |