| Snooker : 2025-2 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Fabian Ochs | - | Andreas Schenk |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Andreas Schenk | - | Norman Bentzin |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Jan Homann | - | Andreas Schenk |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Andreas Schenk | - | Pierre Becker |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Lars Schilder | - | Andreas Schenk |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Andreas Schenk | - | Erik van der Most |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Andreas Schenk | - | Finn Böge |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |