| Snooker : 2025-2 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Jan Homann | - | Lars Schilder |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Erik van der Most | - | Jan Homann |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Jan Homann | - | Andreas Schenk |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Fabian Ochs | - | Jan Homann |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Jan Homann | - | Norman Bentzin |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Finn Böge | - | Jan Homann |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Pierre Becker | - | Jan Homann |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |