| Snooker : 2024-1 - Hausliga 3 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Norman Bentzin | - | Paul Dieder-Joachim |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Jörg "Eddie" Edler | - | Norman Bentzin |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Norman Bentzin | - | Jesper Witt |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Martin Müller | - | Norman Bentzin |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Norman Bentzin | - | Erik van der Most |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Reinhard Sudmann | - | Norman Bentzin |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Andreas Schütze | - | Norman Bentzin |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |