| Snooker : 2024-1 - Hausliga 3 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Erik van der Most | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Jesper Witt | - | Erik van der Most |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Erik van der Most | - | Martin Müller |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Erik van der Most | - | Reinhard Sudmann |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Norman Bentzin | - | Erik van der Most |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Erik van der Most | - | Andreas Schütze |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Paul Dieder-Joachim | - | Erik van der Most |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |