| Snooker : 2024-1 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Willy Johannsen | - | Henning Thyen |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Henning Thyen |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Henning Thyen | - | Thomas Kretschmer |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Andreas Schenk | - | Henning Thyen |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Henning Thyen | - | Jan Homann |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Hillert Hidden | - | Henning Thyen |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Henning Thyen | - | Ekkehard "Ekki" Harms |  | 2 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |