| Snooker : 2024-1 - Hausliga 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Kevin Schober | - | Pierre Becker |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Pierre Becker | - | Finn Böge |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Marc Trepte | - | Pierre Becker |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Pierre Becker | - | Michael "Opa" Hohenschildt |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Fabian Ochs | - | Pierre Becker |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Ziad Alsayed | - | Pierre Becker |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Pierre Becker | - | Lars Schilder |  | 3 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |