| Snooker : 2023-2 - Hausliga 4 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Ute Tyhen | - | Erik van der Most |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Norman Bentzin | - | Erik van der Most |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Erik van der Most | - | Michael Gardt |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Erik van der Most | - | Ute Tyhen |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Erik van der Most | - | Norman Bentzin |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Michael Gardt | - | Erik van der Most |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |