| Snooker : 2022-1 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Willy Johannsen | - | Jens Weier |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Jens Weier | - | Martin Müller |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Kevin Schober | - | Jens Weier |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Jens Weier | - | Henning Thyen |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Jens Weier |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Jens Weier | - | Jörg "Eddie" Edler |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Jens Weier | - | Andreas Schütze |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |